Mitgliedsbeiträge Flowtrail Stromberg e.V.
| Ordentliche Mitglieder | Beitrag p.a. |
| Einzelmitglied | 30,-€ |
| Einzelmitglied (ermäßigt)* | 18,-€ |
| Familienmitgliedschaft | 60,-€ |
| Fördermitgliedschaft | Beitrag p.a. |
| Natürliche Personen | mind. 15,-€ |
| Juristische Personen | mind. 28,-€ |
| Ehrenmitglieder | 0€ |
* Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- oder Ersatzdienstleistende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Der Nachweis ist vom Mitglied unaufgefordert jährlich zum 31. Dezember zu erbringen, andernfalls verfällt der Status automatisch.
